Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Одлука о финансијском плану за 2024. годину Финансијски план за 2024. годину |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
69.849.000 | 51.570.000 | 73.83 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.543.000 | 8.426.000 | 73.00 |
413 | Накнаде у натури | 100.000 | 0.00 | |
414 | Социјална давања запосленима | 2,301.000 | 1,316.000 | 57.19 |
415 | Накнаде трошкова за запослене |
29.650.000 | 21.817.000 |
73.58 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.350.000 | 795,000 | 33.83 |
421 | Стални трошкови | 26.510.000 | 20.495.000 | 77.31 |
422 | Трошкови путовања | 1.950.000 | 519.000 | 26.62 |
423 | Услуге по уговору | 39.440.000 | 30.647.000 | 77.71 |
424 | Специјализоване услуге | 1.600.000 | 327.000 | 20.44 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 5.400.000 | 1,941.000 | 35.94 |
426 | Материјал | 24.926.000 | 14.418.000 |
57.84 |
462 | Дотације међународним организацијама | 1.600.000 | 1,232.000 | 77.00 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 250.000 | 77.000 | 30.80 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 876.000 | 874.000 | 99.77 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 8.901.000 | 8,860.000 | 99.54 |
512 | Машине и опрема | 3.701.000 | 3,018.000 | 81.55 |
515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 199.000 | 99.50 |
0008 | Одржавање водних путева | 231.147.000 | 166,531,000 | 72.05 |
УКУПНО | 231.147.000 | 166,531,000 | 72.05 |
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
423 - Услуге по уговору | 1,226.000 | 118,000 |
4235 - Стручне услуге | 1,226.000 | 118,000 |
УКУПНО | 1,226.000 | 118,000 |